Ori de cate ori am dat un sfat, ori de cate ori am recomandat o placa video sau o sursa a trebuit sa fiu atent si la componentele vechi pe care le are sau cele noi pentru a vedea exact care este consumul real al acestora.
Din punctul meu de vedere nu vom putea sa determinam niciodată cu exactitate consumul unui sistem, decât dacă îl măsuram.
Daca vorbim de fiecare componenta in parte este si mai greu. Sunt o multime de factori care pot creste sau pot scadea consumul de energie electrica al placilor video si nu numai.
Cei mai importanți factori sunt:
- in functie de modelul placii video, consumul poate sa scada sau sa creasca, in functie de frecventele alese de producator.
- in cazul in care se ruleaza un utilitar de stres, cum ar fi Furmark sau OCCT, consumul placii video poate creste si cu 40% (!) in unele cazuri.
- in cazul in care se adaugă inca o placa video, in general consumul se dublează.
- in general, consumul plăcilor video tinde sa scada, de la generație la generație, oferind mai multa performanta in raport cu W.
- in cazul overclock-ului extrem, placa video poate ajunge sa consuma de doua ori mai multi W sau chiar mai mult.
- din punct de vedere al consumului: GDDR1>GDDR2>GDDR3>GDDR4>GDDR5.
In cea mai mare parte placa video foloseste curentul din rail-ul de 12V, astfel ca, impartind numarul de W la 12, puteti afla cati amperi va folosi placa video din rail-ul de 12V. Impartiti si TDP-ul procesorului tot la 12 si astfel puteti estima cam cati amperi trebuie sa aiba sursa pe rail-ul de 12V.
Asadar, trebuie sa va ganditi ce aveti de gand sa faceti cu calculatorul, cat de mult il veti „stresa”, daca veti face OC, daca veti folosi pentru gaming sau poate, de ce nu, editare foto video. Sfatul meu este sa luati o sursa care sa acopere consumul tuturor componentelor si poate chiar sa depaseasca cu 20-30%. Poate ca in timp veti mai adauga 1,2 harduri, poate veti adauga un ventilator sau cine stie ce alti consumatori.
Iată și alte articole pe același subiect
- Vrei să știi mai multe despre plăcile video?
- Iată o configurație pentru jocuri
- Temperaturi pentru plăcile video de top
Care este consumul real al placilor video?
Haideți să vedem ce consum au plăcile video de la AMD și cele de la nVIDIA.
Cele mai noi plăci video de la nVIDIA
Model | Rail 12V | Putere Sursă |
---|---|---|
nVIDIA GTX 1080TI | 35 A | 600 W |
nVIDIA GTX 1080 | 30 A | 550 W |
nVIDIA GTX 1070 TI | 28 A | 550 W |
nVIDIA GTX 1060 | 22 A | 450 W |
nVIDIA GTX 1050 TI | 18 A | 350 W |
nVIDIA GTX 1050 | 17 A | 350 W |
nVIDIA GTX 1030 | 14 A | 300 W |
Plăci video noi de la AMD
Model | Rail 12V | Putere Sursă |
---|---|---|
AMD Radeon RX 580 | 27 A | 500 W |
AMD Radeon RX 570 | 25 A | 450 W |
AMD Radeon RX 560 | 18 A | 350 W |
AMD Radeon RX 550 | 16 A | 300 W |
AMD Radeon RX 480 | 25 A | 450 W |
AMD Radeon RX 470 | 23 A | 450 W |
AMD Radeon RX 460 | 17 A | 350 W |
Plăci video vechi de la AMD
GPU | Max. TDP | Minimum power supply |
Radeon HD 3450 | 25 W | 550 W (750 W for CrossFire) |
Radeon HD 3470 | 30 W | 550 W (750 W for CrossFire) |
Radeon HD 3650 | 65 W | 400 W (550 W for CrossFire) |
Radeon HD 3690 | 75 W | 400 W (550 W for CrossFire) |
Radeon HD 3850 | 75 W | 550 W (750 W for CrossFire) |
Radeon HD 3870 | 106 W | 550 W (750 W for CrossFire) |
Radeon HD 4350 | 20 W | 300 W (350 W for CrossFire |
Radeon HD 4550 | 25 W | 300 W (350 W for CrossFire) |
Radeon HD 4650 | 48 W | 400 W (550 W for CrossFire) |
Radeon HD 4670 | 59 W | 400 W (550 W for CrossFire) |
Radeon HD 4830 | 95 W | 450 W (550 W for CrossFire) |
Radeon HD 4850 | 110 W | 450 W (550 W for CrossFire) |
Radeon HD 4870 | 150 W | 500 W (600 W for CrossFire) |
Radeon HD 4890 | 190 W | 500 W (600 W for CrossFire) |
Radeon HD 5450 | 19 W | 400 W |
Radeon HD 5550 | 39 W | 400 W |
Radeon HD 5570 | 39 W | 400 W |
Radeon HD 5670 | 64 W | 400 W (500 W for CrossFire) |
Radeon HD 5750 | 86 W | 450 W (600 W for CrossFire) |
Radeon HD 5770 | 108 W | 450 W (600 W for CrossFire) |
Radeon HD 5830 | 175 W | 500 W (600 W for CrossFire) |
Radeon HD 5850 | 151 W | 500 W (600 W for CrossFire) |
Radeon HD 5870 | 188 W | 500 W (600 W for CrossFire) |
Radeon HD 5970 | 294 W | 650 W (850 W for CrossFire) |
Radeon HD 6450 | 18 W | 400 W (500 W for CrossFire) |
Radeon HD 6570 | 60 W | 400 W (500 W for CrossFire) |
Radeon HD 6670 | 66 W | 400 W (500 W for CrossFire) |
Radeon HD 6750 | 86 W | 450 W (600 W for CrossFire) |
Radeon HD 6770 | 108 W | 450 W (600 W for CrossFire) |
Radeon HD 6790 | 150 W | 500 W (600 W for CrossFire) |
Radeon HD 6850 | 127 W | 500 W |
Radeon HD 6870 | 151 W | 500 W (600 W for CrossFire) |
Radeon HD 6950 | 200 W | 500 W |
Radeon HD 6970 | 250 W | 550 W |
Radeon HD 6990 | 375 W | 750 W (1,000 W for CrossFire) |
Radeon HD 7730 | 47 W | 400 W (500 W for CrossFire) |
Radeon HD 7750 | 55 W | 500 W (600 W for CrossFire) |
Radeon HD 7770 | 80 W | 500 W (600 W for CrossFire) |
Radeon HD 7790 | 85 W | 500 W (600 W for CrossFire) |
Radeon HD 7850 | 130 W | 500 W (600 W for CrossFire) |
Radeon HD 7870 | 175 W | 500 W (600 W for CrossFire) |
Radeon HD 7950 | 200 W | 500 W |
Radeon HD 7970 | 250 W | 500 W |
Radeon HD 7970 GHz Edition | 300 W | 500 W (850 W for CrossFire) |
Radeon HD 7990 | 375 W | 750 W (1,000 W for CrossFire) |
Radeon HD 8350 | 19 W | NA |
Radeon HD 8570 (DDR3) | 50 W | NA |
Radeon HD 8570 (GDDR3) | 60 W | NA |
Radeon HD 8670 | 75 W | NA |
Radeon HD 8760 | 80 W | NA |
Radeon HD 8870 | 175 W | NA |
Radeon HD 8950 | 200 W | 500 W (750 W for CrossFire) |
Radeon HD 8970 | 250 W | 500 W (850 W for CrossFire) |
Radeon R5 220 | 19 W | NA |
Radeon R5 230 | 19 W | NA |
Radeon R5 235 | 35 W | NA |
Radeon R5 235X | 18 W | NA |
Radeon R5 240 | 50 W | NA |
Radeon R7 240 | 50 W | NA |
Radeon R7 250 | 65 W | NA |
Radeon R7 250E | 55 W | NA |
Radeon R7 250X | 80 W | NA |
Radeon R7 260 | 95 W | NA |
Radeon R7 260X | 115 W | NA |
Radeon R7 265 | 150 W | NA |
Radeon R7 265X | 150 W | NA |
Radeon R9 260 | 85 W | NA |
Radeon R9 270 | 175 W | NA |
Radeon R9 270X | 180 W | NA |
Radeon R8 | 250 W | NA |
Radeon R9 280X | 250 W | NA |
Radeon R9 285 | 190 W | NA |
Radeon R9 290 | 275 W | NA |
Radeon R9 290X | 290 W | NA |
Radeon R9 295X2 | 500 W | NA |
Radeon R7 360 | 100 W | NA |
Radeon R7 370 | 110 W | NA |
Radeon R9 380 | 190 W | NA |
Radeon R9 390 | 275 W | NA |
Radeon R9 390X | 275 W | NA |
Plăci video vechi de la nVidia
GPU | Max. Temp. | Max. TDP | Minimum power supply |
GeForce 9400 GT | 105° C | 50 W | 300 W |
GeForce 9500 GT | 105° C | 50 W | 350 W |
GeForce 9600 GSO | 105° C | 105 W | 400 W |
GeForce 9600 GSO (512 MB) | 105° C | 90 W | 400 W |
GeForce 9600 GT (600 MHz) | 105° C | 59 W | 300 W |
GeForce 9600 GT (650 MHz) | 105° C | 96 W | 400 W |
GeForce 9800 GT | 105° C | 105 W | 400 W |
GeForce 9800 GTX | 105° C | 140 W | 450 W |
GeForce 9800 GTX+ | 105° C | 141 W | 450 W |
GeForce 9800 GX2 | 105° C | 197 W | 580 W |
GeForce G 100 | 105° C | 35 W | 300 W |
GeForce GT 120 | 105° C | 50 W | 350 W |
GeForce GT 130 | 105° C | 75 W | 350 W |
GeForce GTS 150 | 105° C | 141 W | 450 W |
GeForce 205 OEM | 105° C | 30,5 W | 300 W |
GeForce 210 | 105° C | 30,5 W | 300 W |
GeForce GT 220 | 105° C | 58 W | 350 W |
GeForce GT 240 | 105° C | 69 W | 300 W |
GeForce GTS 240 | 105° C | 120 W | 450 W |
GeForce GTS 250 | 105° C | 150 W | 450 W |
GeForce GTX 260 | 105° C | 182 W | 500 W |
GeForce GTX 275 | 105° C | 219 W | 550 W |
GeForce GTX 280 | 105° C | 236 W | 550 W |
GeForce GTX 285 | 105° C | 204 W | 550 W |
GeForce GTX 295 | 105° C | 289 W | 680 W |
GeForce 310 | 105° C | 30,5 W | 300 W |
GeForce 315 | 105° C | 33 W | ND |
GeForce GT 320 | 105° C | 43 W | 300 W |
GeForce GT 330 | 105° C | 75 W | 300 W |
GeForce GT 340 | 105° C | 69 W | 300 W |
GeForce GT 420 | 105° C | 50 W | ND |
GeForce GT 430 | 98° C | 49 W | 300 W |
GeForce GT 440 | 98° C | 65 W | 300 W |
GeForce GTS 450 | 100° C | 106 W | 400 W |
GeForce GTX 460 | 104° C | 160 W | 450 W |
GeForce GTX 465 | 105° C | 200 W | 550 W |
GeForce GTX 470 | 105° C | 215 W | 550 W |
GeForce GTX 480 | 105° C | 250 W | 600 W |
GeForce GT 510 | 102° C | 25 W | ND |
GeForce GT 520 | 102° C | 29 W | 300 W |
GeForce GT 530 | 105° C | 50 W | ND |
GeForce GT 545 (DDR3) | 100° C | 70 W | ND |
GeForce GT 545 GDDR5 | 100° C | 105 W | ND |
GeForce GTX 550 Ti | 100° C | 116 W | 400 W |
GeForce GTX 555 OEM | 99° C | 150 W | ND |
GeForce GTX 560 OEM | 97° C | 150 W | 450 W |
GeForce GTX 560 | 99° C | 150 W | 450 W |
GeForce GTX 560 Ti OEM | 97° C | 210 W | ND |
GeForce GTX 560 Ti | 100° C | 170 W | 500 W |
GeForce GTX 560 Ti/448 | 99° C | 170 W | 500 W |
GeForce GTX 570 | 97° C | 219 W | 550 W |
GeForce GTX 580 | 97° C | 244 W | 600 W |
GeForce GTX 590 | 97° C | 365 W | 700 W |
GeForce GT 605 | 102° C | 25 W | ND |
GeForce GT 610 | 102° C | 29 W | 300 W |
GeForce GT 620 | 98° C | 49 W | 300 W |
GeForce GT 620 OEM | 102° C | 30 W | ND |
GeForce GT 630 D3 | 98° C | 49 W | 300 W |
GeForce GT 630 G5 | 98° C | 65 W | 300 W |
GeForce GT 630 2 GiB | 90° C | 25 W | 300 W |
GeForce GT 630 OEM | 102° C | 50 W | ND |
GeForce GT 640 2 GiB DDR3 | 98° C | 65 W | 350 W |
GeForce GT 640 1 GiB GDDR5 | 95° C | 49 W | 300 W |
GeForce GT 640 OEM (DDR3 128 bits) | 102° C | 50 W | ND |
GeForce GT 640 OEM (DDR3 192 bits) | 102° C | 75 W | ND |
GeForce GT 640 OEM (GDDR5) | 102° C | 75 W | ND |
GeForce GT 645 | 102° C | 140 W | ND |
GeForce GTX 650 | 98° C | 64 W | 400 W |
GeForce GTX 650 Ti | 105° C | 110 W | 400 W |
GeForce GTX 650 Ti Boost | 97° C | 134 W | 450 W |
GeForce GTX 660 | 97° C | 140 W | 450 W |
GeForce GTX 660 Ti | 97° C | 150 W | 450 W |
GeForce GTX 670 | 97° C | 170 W | 500 W |
GeForce GTX 680 | 98° C | 195 W | 550 W |
GeForce GTX 690 | 98° C | 300 W | 650 W |
GeForce GT 720 | 98° C | 19 W | 300 W |
GeForce GT 730 (DDR3, 64 bits) | 98° C | 23 W | 300 W |
GeForce GT 730 (DDR3, 128 bits) | 98° C | 49 W | 300 W |
GeForce GT 730 (GDDR5) | 98° C | 38 W | 300 W |
GeForce GT 740 | 98° C | 64 W | 400 W |
GeForce GTX 750 | 95° C | 55 W | 300 W |
GeForce GTX 750 Ti | 95° C | 60 W | 300 W |
GeForce GTX 760 | 97° C | 170 W | 500 W |
GeForce GTX 770 | 98° C | 230 W | 600 W |
GeForce GTX 780 | 95° C | 250 W | 600 W |
GeForce GTX 780 Ti | 95° C | 250 W | 600 W |
GeForce GTX TITAN | 95° C | 250 W | 600 W |
GeForce GTX TITAN Black | 95° C | 250 W | 600 W |
GeForce GTX TITAN Z | 95° C | 375 W | 700 W |
GeForce GTX 960 | 98° C | 120 W | 400 W |
GeForce GTX 970 | 98° C | 145 W | 500 W |
GeForce GTX 980 | 98° C | 165 W | 500 W |
GeForce GTX 980 Ti | 92° C | 250 W | 600 W |
GeForce GTX TITAN X | 91° C | 250 W | 600 W |
cosmin a zis
salut , am si eu un sistem luat recent HP Elitedesk i7 4770 cred , 8gb ram si ssd125gb…as dori sa cumpar o placa video Gigabyte GeForce® GTX 1050 Ti OC Low Profile, 4GB sau gtx750 ti 2gb low profile , oare sursa face fata ?, cred ca sursa sa o schimb e destul de scump.Multumesc
titus raul a zis
ieri sa stricat placa video un RX 460 4GB /128 biti – monitorul imi face freezing cu ceva timp inainte : Am sunat la un magazin It si am gasit un As Rock Rx 570 8 GB /256 biti in cutie nefolosit . am sters vechile drivere si utilitare dela placa rx 460. am instalat driverele totul minunat pe internet sau filme nu imi face probleme . Cand am intrat seara in NFS Heat dupa ce intra in joc cand facea Loading la 5 -maxim 10 sec restart ca si cum as porni sistemul .
Temp la procesor 30 maxim 40 grade , placa video mai mult de 37 grade nu am vazut ca nu am putut rula jocuri se restarta
Asta este sistemul meu :Monitor Led Asus 21 inch Full HD–Placa de baza Gigabyte H170M-D3H DDR3, Socket 1151 –,Procesor Intel Core i5-6402P, 2.8 GHz, Skylake Socket 1151, –2 x Memorie HyperX Savage Red 8GB, DDR3, 1866MHz, CL9,-Sursa Zalman ZM500-TX, 500 W, 80 Plus, ATX 2.3,–Solid State Drive (SSD) Kingston SSDNow UV400, 120GB, –HDD western digital 1 TB , –1 DVD RW Asus – Cooler Cpu Tower Segotep 120 mm ,–Cooler 60 mm baga aer spre sursa .
Este prea mica Sursa pentru placa video pe cutie aveam un cod de bare lipit chiar pe partea cu power si acolo imi scrie min 450 watt,dar pe site As rock Recommended PSU- 500W . Astept un raspuns cat mai repede
Yamasha a zis
Vezi conectorii dacă sunt ok băgați, dacă nu, cel mai probabil sursa nu mai scoate cât zice în specificații. În mod normal trebuie să ducă.
Stefan a zis
Salut am o placa video rx580 8gb si un processor i5 9400f si sunt conectate la o sursa de 650w si as dori sa imi pune 2 boxe de 30w se intampla ceva daca conectez boxele la sursa
Yamasha a zis
De ce ai vrea să le conectezi direct la sursă?
titus raul a zis
Sursa veche nu a facut fata la cei 500 Watti -am luat un Corsair la 650 Watti merge blana NFS , Doom sau Assassin Creed le joc fara probleme acum, fara restarturi
Yamasha a zis
Mă bucur că ai rezolvat problema.
Cristian a zis
As avea și eu o întrebare pot pune o placa video palit GeForce 610 2gb pe un sistem Dell optiplex 760 desktop sursă 255w
Yamasha a zis
Da, fara probleme.
Marian a zis
Salut
Am un packard bell imedia 3800s
Cu i3 550 ,6gb ,placa gt 1030 cu sursa de 250w
Si as vrea sa pun pe el o placa video gt 1030 kfa2 2gb
Dragos a zis
Ce placa video pot instala intr-un fujitsu-siemens care are o sursa de 250W? Sursa de alta putere nu gasesc.